TRIlocale via LOCKE, KANT - CASAL DE PAZZI, Roma
€ 245.000
Descrizione
Caratteristiche
Dettaglio superficie
Dettaglio superficie
Efficenza energetica
Efficenza energetica
Planimetria
Descrizione
TRILOCALE FRONTE PARCO DI AGUZZANO
Luminoso appartamento posto al quinto ed ultimo piano composto da: salone con ampia cucina a vista – due camere matrimoniali – bagno cieco – comodo ripostiglio – balcone- posto auto scoperto all’interno dell’area condominiale. Riscaldamento centralizzato, condizionatore nella zona giorno. La doppia esposizione garantisce ambienti ariosi e ben illuminati. Soluzione ideale per famiglie o per chi cerca un’abitazione confortevole a pochi passi da tutti i servizi.
Caratteristiche
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Tipologia | Appartamento | Diritto di superficie | Classe immobile media |
| Contratto | Vendita |
| Piano | 5 |
| Piani edificio | 5 |
| Ascensore | Sì |
| Superficie | 79 m² | commerciale |
| Locali | 3 |
| Camere da letto | 2 |
| Bagni | 1 |
| Cucina | Angolo cottura |
| Arredato | No |
| Balcone | Si |
| Terrazzo | No |
| Box / Posti auto | Si |
| Climatizzazione | Si |
Dettaglio superficie
| Unità | Abitazione |
| Piano | 5 |
| Superficie | 77,0 m² |
| Coefficiente | 100% |
| Tipo superficie | Principale |
| Sup. commerciale | 79,0 m² |
| Unità | |
| Piano | |
| Superficie | |
| Coefficiente | |
| Tipo superficie | |
| Sup. commerciale |
Dettaglio superficie
| Unità | Abitazione |
| Piano | 5 |
| Superficie | 77,0 m² |
| Coefficiente | 100% |
| Tipo superficie | Principale |
| Sup. commerciale | 79,0 m² |
| Unità | |
| Piano | |
| Superficie | |
| Coefficiente | |
| Tipo superficie | |
| Sup. commerciale |
Efficenza energetica
| Classe energetica | G |
| Consumo di energia | ≥ 175 kWh/m² anno |
| Anno di costruzione | 1980 |
| Stato | Buono stato |
| Climatizzazione | Presente nella zona giorno |
Efficenza energetica
| Classe energetica | G |
| Consumo di energia | ≥ 175 kWh/m² anno |
| Anno di costruzione | 1980 |
| Stato | Buono stato |
| Climatizzazione | Presente nella zona giorno |
Planimetria






